Pour calculer votre ascendant, vous devez d'abord connaitre votre date de naissance et votre heure de naissance.
1. Trouvez l’heure sidérale correspondante à votre date de naissance dans le Tableau des heures sidérales. (voir ci-dessous)
2. Additionnez-la à votre heure de naissance.
3. Vérifiez si vous êtes né.e à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été dans le Tableau des heures d'été. Si vous êtes né.e à l'heure d'été, vous devez enlever 1 heure à votre heure de naissance. (N.B.: En 1942, l'heure est avancée toute l'année à partir du 9 février dans tout le Canada, jusqu'au 30 septembre 1945).
4. Une fois le tout additionné, si votre nombre d'heures dépasse 24 heures, enlevez 24 heures à ce nombre. Si votre nombre de minutes dépasse 60, retranchez 60 minutes et ajoutez 1 heure. Le résultat vous indiquera votre ascendant.
5. Reportez-vous au Tableau des ascendants (voir ci-dessous) pour connaitre celui-ci.
Exemple 1:
Vous êtes né.e le 13 mars 1966 (heure normale) à 6 h 58 le matin.
Additionnez: 6h58 (votre heure de naissance) + 11h20 (l’heure sidérale). Le total est: 17h 78min.
Si le nombre de minutes dépasse 60, retranchez les 60 minutes et ajoutez 1 heure: 17h 78 (17h 78 - 0h 60) + 1 heure = 18h 18 min (ascendant réel).
Vous êtes donc Poissons ascendant Bélier.
Exemple 2:
Vous êtes né.e le 7 septembre 1984 (heure d'été) à 6h 58 le matin.
Additionnez: 6 h 58 (votre heure de naissance) + 23h 02 (l’heure sidérale). Le total est: 30h 00min. Étant donné que le 7 septembre 1984 correspond à l'heure d'été, enlevez 1 heure : 29h 00min.
Si le nombre d'heures dépasse 24, retranchez 24 heures du total: 29h 00 - 24h = 5h 00min (ascendant réel).
Vous êtes donc Vierge ascendant Vierge.
Tableau des heures sidérales
Jour | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
1 | 6h36 | 8h37 | 10h32 | 12h35 | 14h32 | 16h35 | 18h34 | 20h36 | 22h38 | 0h36 | 2h38 | 4h37 |
2 | 6h39 | 8h41 | 10h36 | 12h39 | 14h36 | 16h42 | 18h37 | 20h40 | 22h42 | 0h40 | 2h42 | 4h41 |
3 | 6h43 | 8h45 | 10h39 | 12h43 | 14h40 | 16h46 | 18h41 | 20h44 | 22h46 | 0h44 | 2h46 | 4h45 |
4 | 6h47 | 8h49 | 10h43 | 12h47 | 14h44 | 16h50 | 18h45 | 20h49 | 22h51 | 0h48 | 2h50 | 4h50 |
5 | 6h51 | 8h53 | 10h47 | 12h51 | 14h48 | 16h54 | 18h48 | 20h54 | 22h54 | 0h54 | 2h54 | 4h53 |
6 | 6h55 | 8h57 | 10h51 | 12h54 | 14h52 | 16h58 | 18h53 | 20h56 | 22h58 | 0h56 | 2h58 | 4h56 |
7 | 7h00 | 9h01 | 10h55 | 12h57 | 14h56 | 17h02 | 18h57 | 20h59 | 23h02 | 1h00 | 3h02 | 5h00 |
8 | 7h03 | 9h05 | 11h00 | 13h01 | 15h00 | 17h06 | 19h01 | 21h03 | 23h06 | 1h05 | 3h08 | 5h04 |
9 | 7h07 | 9h09 | 11h04 | 13h06 | 15h04 | 17h10 | 19h04 | 21h07 | 23h10 | 1h09 | 3h12 | 5h09 |
10 | 7h17 | 9h19 | 11h14 | 13h14 | 15h09 | 17h15 | 19h11 | 21h12 | 23h14 | 1h14 | 3h15 | 5h13 |
11 | 7h16 | 9h22 | 11h17 | 13h17 | 15h17 | 17h23 | 19h12 | 21h15 | 23h17 | 1h18 | 3h18 | 5h14 |
12 | 7h20 | 9h23 | 11h18 | 13h20 | 15h20 | 17h26 | 19h14 | 21h16 | 23h18 | 1h21 | 3h21 | 5h17 |
13 | 7h22 | 9h25 | 11h20 | 13h21 | 15h23 | 17h29 | 19h18 | 21h19 | 23h22 | 1h22 | 3h23 | 5h20 |
14 | 7h25 | 9h28 | 11h23 | 13h24 | 15h24 | 17h30 | 19h22 | 21h22 | 23h25 | 1h25 | 3h27 | 5h23 |
15 | 7h28 | 9h33 | 11h26 | 13h27 | 15h27 | 17h33 | 19h27 | 21h26 | 23h29 | 1h29 | 3h31 | 5h27 |
16 | 7h34 | 9h41 | 11h32 | 13h32 | 15h30 | 17h36 | 19h30 | 21h32 | 23h34 | 1h32 | 3h35 | 5h33 |
17 | 7h37 | 9h43 | 11h35 | 13h36 | 15h35 | 17h41 | 19h33 | 21h36 | 23h38 | 1h36 | 3h40 | 5h37 |
18 | 7h42 | 9h46 | 11h41 | 13h42 | 15h38 | 17h44 | 19h38 | 21h41 | 23h42 | 1h40 | 3h43 | 5h40 |
19 | 7h46 | 9h50 | 11h44 | 13h46 | 15h44 | 17h50 | 19h42 | 21h44 | 23h46 | 1h44 | 3h47 | 5h45 |
20 | 7h51 | 9h53 | 11h47 | 13h49 | 15h48 | 17h54 | 19h46 | 21h48 | 23h50 | 1h48 | 3h50 | 5h49 |
21 | 7h54 | 9h57 | 11h53 | 13h51 | 15h51 | 17h57 | 19h52 | 21h55 | 23h57 | 1h55 | 3h57 | 5h56 |
22 | 7h59 | 9h59 | 12h00 | 13h57 | 15h53 | 17h59 | 19h57 | 22h00 | 23h59 | 2h00 | 4h02 | 6h00 |
23 | 8h03 | 10h03 | 12h04 | 14h01 | 15h59 | 18h05 | 20h01 | 22h03 | 0h05 | 2h03 | 4h05 | 6h04 |
24 | 8h07 | 10h08 | 12h07 | 14h06 | 16h03 | 18h09 | 20h06 | 22h07 | 0h09 | 2h06 | 4h09 | 6h08 |
25 | 8h11 | 10h13 | 12h08 | 14h10 | 16h08 | 18h14 | 20h09 | 22h11 | 0h13 | 2h11 | 4h13 | 6h12 |
26 | 8h15 | 10h17 | 12h10 | 14h14 | 16h12 | 18h18 | 20h14 | 22h15 | 0h17 | 2h16 | 4h18 | 6h17 |
27 | 8h19 | 10h21 | 12h14 | 14h18 | 16h16 | 18h22 | 20h17 | 22h19 | 0h22 | 2h19 | 4h21 | 6h20 |
28 | 8h23 | 10h25 | 12h20 | 14h22 | 16h20 | 18h26 | 20h22 | 22h23 | 0h26 | 2h23 | 4h25 | 6h23 |
29 | 8h26 | 10h29 | 12h23 | 14h26 | 16h24 | 18h30 | 20h25 | 22h26 | 0h29 | 2h27 | 4h29 | 6h27 |
30 | 8h30 | 12h26 | 14h29 | 16h28 | 18h33 | 20h29 | 22h30 | 0h34 | 2h32 | 4h33 | 6h31 | |
31 | 8h34 | 12h30 | 16h31 | 20h33 | 22h35 | 2h36 | 6h35 |
Tableau des ascendants
Ascendant Lion | De 00 h 34 à 3 h 16 |
Ascendant Vierge | De 3 h 17 à 6 h 00 |
Ascendant Balance | De 6 h 01 à 8 h 43 |
Ascendant Scorpion | De 8 h 44 à 11 h 25 |
Ascendant Sagittaire | De 11 h 26 à 13 h 53 |
Ascendant Capricorne | De 13 h 54 à 15 h 42 |
Ascendant Verseau | De 15 h 43 à 17 h 00 |
Ascendant Poissons | De 17 h 01 à 17 h 58 |
Ascendant Bélier | De 17 h 59 à 18 h 58 |
Ascendant Taureau | De 18 h 59 à 20 h 17 |
Ascendant Gémeaux | De 20 h 18 à 22 h 08 |
Ascendant Cancer | De 22 h 09 à 00 h 33 |
Pour connaitre l'influence de votre ascendant sur votre signe astrologique, sélectionnez votre signe astrologique dans la liste suivante:
À lire également:
- Qu'est-ce que votre ascendant dit de vous?
- Compatibilité amoureuse selon l’astrologie: quelles planètes analyser pour comprendre sa relation?
- Le retour de Saturne, ou la fameuse crise de la trentaine
Consulter tous les contenus de Ginette Blais